Místní akční skupina
Rožnovsko, z.s.
Sídlo
756 51 Zašová č. 36
IČ: 27034925
Adresa kanceláře
Dům služeb, Zašová č. 523
756 51 Zašová
Souřadnice
GPS: 49.4756747N,
18.0442239E
Název subjektu | IČ | Sektor |
Zájmová skupina Veřejný sektor | ||
Město Kelč | 00303925 | Veřejný |
Město Rožnov pod Radhoštěm | 00304271 | Veřejný |
Město Valašské Meziříčí | 00304387 | Veřejný |
Město Zubří | 00304492 | Veřejný |
Obec Branky | 00303712 | Veřejný |
Obec Dolní Bečva | 00303747 | Veřejný |
Obec Horní Bečva | 00303771 | Veřejný |
Obec Hutisko-Solanec | 00303836 | Veřejný |
Obec Choryně | 00303844 | Veřejný |
Obec Kladeruby | 00303933 | Veřejný |
Obec Krhová | 01265750 | Veřejný |
Obec Kunovice | 00635812 | Veřejný |
Obec Lešná | 00303992 | Veřejný |
Obec Loučka | 00304069 | Veřejný |
Obec Podolí | 00635791 | Veřejný |
Obec Police | 00635804 | Veřejný |
Obec Poličná | 01265741 | Veřejný |
Obec Prostřední Bečva | 00304221 | Veřejný |
Obec Střítež nad Bečvou | 00635839 | Veřejný |
Obec Valašská Bystřice | 00304352 | Veřejný |
Obec Velká Lhota | 00304409 | Veřejný |
Obec Vidče | 00304433 | Veřejný |
Obec Vigantice | 00304441 | Veřejný |
Obec Zašová | 00304476 | Veřejný |
Zájmová skupina Neziskový sektor | ||
Andělé Stromu života p. s. | 03632661 | Soukromý - FO |
Bečvanské Maměnky z.s. | 08246084 | Soukromý - PO |
Diakonie Valašském Meziříčí | 73632783 | Soukromý - PO |
Elim Vsetín, o.p.s. | 01955144 | Soukromý - PO |
Charita Valašské Meziříčí | 47997885 | Soukromý - PO |
Ing. Anna Mikošková | nemá IČ | Soukromý - FO |
Iskérka o.p.s. | 28647912 | Soukromý - PO |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zašová | 65469348 | Soukromý - PO |
Střední škola zemědělská a přírodovědecká Rožnov pod Radhoštěm | 00843547 | Soukromý - PO |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VIDČE, z.s. | 66184673 | Soukromý - PO |
Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. | 29396662 | Soukromý - PO |
Zájmová skupina Soukromý sektor - nezemědělec | ||
Cobbler s.r.o. | 46578463 | Soukromý - PO |
COMMODUM, spol. s r.o. | 46577238 | Soukromý - PO |
E.P.I., s.r.o. | 49610163 | Soukromý - PO |
Euronet - group s.r.o. | 27799654 | Soukromý - PO |
GRIFF-GLASS s.r.o. | 25885791 | Soukromý - PO |
Jaroslav Křenek | 47827254 | Soukromý - FO |
Jezdecký klub Valašsko z.s. | 27034402 | Soukromý - PO |
Mézl a Janíček s.r.o. | 26851881 | Soukromý - PO |
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | 46578323 | Soukromý - PO |
Pavel Trčka | 64133460 | Soukromý - FO |
ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o. | 45196524 | Soukromý - PO |
Rožnovské pivní lázně s.r.o. | 27774813 | Soukromý - PO |
Rožnovský jezdecký areál s.r.o. | 27856941 | Soukromý - PO |
VALSTRO s.r.o. | 29462070 | Soukromý - PO |
Zájmová skupina Soukromý sektor - zemědělec | ||
Beskydské sady s.r.o. | 08287279 | Soukromý - PO |
FARMA-ZPZ s.r.o. | 26821745 | Soukromý - PO |
Helena Halamíčková | 73342441 | Soukromý - FO |
Igor Dobeš | 73370550 | Soukromý - FO |
Jan Martinek | 60609702 | Soukromý - FO |
JAN VÁVRA | 46530673 | Soukromý - FO |
Jaroslav Petřek | 65469933 | Soukromý - FO |
Jiří Minarčík | 08916624 | Soukromý - FO |
Lenka Randusová | 60609753 | Soukromý - FO |
Libor Zeman | 65470290 | Soukromý - FO |
Martin Urban | 03874532 | Soukromý - FO |
Miroslav Horut | 70641170 | Soukromý - FO |
Miroslav Martinek | 73871061 | Soukromý - FO |
Oldřiška Urbanová | 73871125 | Soukromý - FO |
Ondřej Částečka | 08034796 | Soukromý - FO |
OSEVA PRO s.r.o. | 49616552 | Soukromý - PO |
Petra Růčková | 09110933 | Soukromý - FO |
Radek Patzelt | 15462404 | Soukromý - PO |
Randus Lubomír | 12646695 | Soukromý - FO |
Tomáš Zajíček | 73370568 | Soukromý - FO |
Valašské ZOD, družstvo | 47151641 | Soukromý - PO |
Zeman Libor | 73870994 | Soukromý - FO |
Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko | 26851881 | Soukromý - PO |
ZERLINA s.r.o. | 27637883 | Soukromý - PO |
Každý člen ve své přihlášce uvádí zájmovou skupinu, se kterou nejvíce koresponduje jeho činnost, a která nejlépe vystihuje jeho zájmy. Zároveň identifkuje svoji příslušnost k sektoru.