Místní akční skupina
Rožnovsko, z.s.
Sídlo
756 51 Zašová č. 36
IČ: 27034925
Adresa kanceláře
Dům služeb, Zašová č. 523
756 51 Zašová
Souřadnice
GPS: 49.4756747N,
18.0442239E
| Povinní zástupci | Příjmení a jméno |
| Zástupce realizátora projektu MAP | Ing. Anna Mikošková |
| Zástupce kraje | Ing. Radovan Výsmek |
| Zástupce zřizovatele škol (Rožnov) | Ing. Jan Kučera, MSc. |
| Zástupce zřizovatele škol (region) | Ing. Vladimír Petružela |
| Zástupce vedení základních škol | Mgr. Miroslav Kokinopulos |
| Zástupce vedení mateřských škol | Dalimila Čechová |
| Zástupce školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | PaedDr. Anna Kovárňová |
| Zástupce zájmového vzdělávání (SVČ) | Mgr. Martin Navařík |
| Zástupce zájmového vzdělávání (ŠD a ŠK) | Jana Štěpánková |
| Zástupce základní umělecké školy | Bc. Petr Hofman |
| Zástupce KAP | Ing. Radovan Výsmek |
| Zástupce rodičů (na doporučení ŠR) | Jitka Porubová, DiS. |
| Nepovinní zástupci | |
| Zástupce mikroregionu (partnera) | Ing. Radim Holiš |
| Zástupce MAS Rožnovsko | Ing. Ondřej Neuman |
| Zástupce obecního úřadu obce s rozšířenou působností | Ing. Dušan Vrážel |
| Zástupce zaměstnavatelů | Klára Konvičná |
| Zástupce sociálně právní ochrany dětí | Mgr. Hana Janušová |
| Zástupce policie | Bc. Aleš Pilař |
| Zástupce středního vzdělávání | Mgr. Miroslav Trefil |
Jednání Řídícího výboru MAP
Zápis z 1. jednání ze dne 27. 6. 2016
Prezentace MAP ze dne 27. 6. 2016
Zápis z 2. jednání ze dne 20. 9. 2016
Strategický rámec MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm (verze 1.0 ze dne 20. 9. 2016)
Zápis z 3. jednání ze dne 27. 3. 2017
Prezentace MAP ze dne 27. 3. 2017
Principy kuminitního plánování vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm
Strategický rámec MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm (verze 2.0 ze dne 27. 3. 2017)
Zápis z 4. jednání ze dne 9. 10. 2017
Strategický rámec priorit MAP Rožnov pod Radhoštěm ze dne 9. 10. 2017